superroot · keccak256 mmr batch #1779711593
5ef0eccae8d70ad028f080134a0ddf4cac92265fb21e46130137c35d43d61a5a
TOTAL BLOCKS
147,197,124
+15.0/s
CHAINS TRACKED
58
canonical allowlist
BATCH
#1779711593
130,125 events
Chain Matrix · 58 networks · t+0s
≡ Matrix ⚡ Bench
42161 evm 11,959,209 #466,475,898 CATCHING UP ▾
200 solana 11,784,168 #418,844,928 OFFLINE ▾
143 evm 9,272,582 #76,882,662 CATCHING UP ▾
1329 evm 8,745,923 #209,596,256 CATCHING UP ▾
195 evm 7,496,838 #60,942,473 LIVE ▾
747 evm 6,653,369 #66,609,834 CATCHING UP ▾
500 tron 5,465,144 #83,014,281 LIVE ▾
130 evm 5,222,283 #48,953,578 CATCHING UP ▾
999 evm 4,856,370 #36,034,198 CATCHING UP ▾
1 evm 4,365,893 #25,172,276 LIVE ▾
957 evm 4,353,667 #39,844,985 LIVE ▾
919 evm 3,797,632 #45,921,824 LIVE ▾
1135 evm 3,395,112 #32,485,891 CATCHING UP ▾
2741 evm 3,366,316 #64,837,442 CATCHING UP ▾
56 evm 3,175,341 #100,323,598 CATCHING UP ▾
252 evm 3,121,270 #36,444,868 CATCHING UP ▾
81457 evm 2,975,298 #35,446,793 CATCHING UP ▾
34443 evm 2,961,648 #39,767,897 CATCHING UP ▾
534352 evm 2,946,323 #33,827,867 STALE ▾
7777777 evm 2,915,444 #46,504,821 CATCHING UP ▾
401 polkadot 2,881,194 #33,671,825 LIVE ▾
33139 evm 2,855,776 #38,670,707 CATCHING UP ▾
8453 evm 2,805,628 #46,457,049 CATCHING UP ▾
400 polkadot 2,737,101 #31,386,744 LIVE ▾
10 evm 2,641,133 #152,052,186 CATCHING UP ▾
8217 evm 2,226,380 #217,518,772 LIVE ▾
1000006 espresso 2,018,275 #15,596,882 LIVE ▾
59144 evm 1,785,315 #30,775,376 LIVE ▾
146 evm 1,760,247 #71,358,430 CATCHING UP ▾
84532 evm 1,757,573 #41,965,794 CATCHING UP ▾
137 evm 1,737,643 #87,407,498 CATCHING UP ▾
196 evm 1,566,746 #60,929,537 CATCHING UP ▾
324 evm 1,336,228 #70,258,747 CATCHING UP ▾
100 evm 1,298,765 #46,355,016 CATCHING UP ▾
250 evm 1,162,293 #121,733,099 LIVE ▾
43114 evm 773,274 #86,324,466 CATCHING UP ▾
1284 evm 771,224 #15,758,515 LIVE ▾
3338 evm 703,931 #10,289,131 LIVE ▾
592 evm 687,913 #13,457,968 LIVE ▾
36927 evm 628,366 #1,743,143 LIVE ▾
421614 evm 450,560 #262,814,823 OFFLINE ▾
1101 evm 319,871 #32,339,371 CATCHING UP ▾
57073 evm 313,627 #46,200,485 CATCHING UP ▾
42220 evm 309,081 #67,797,897 CATCHING UP ▾
1285 evm 308,462 #16,405,406 CATCHING UP ▾
167000 evm 307,149 #7,135,464 CATCHING UP ▾
60808 evm 306,637 #33,419,394 CATCHING UP ▾
5000 evm 305,906 #95,785,037 CATCHING UP ▾
1868 evm 299,776 #23,282,812 CATCHING UP ▾
2222 evm 291,826 #20,872,649 CATCHING UP ▾
480 evm 273,411 #30,182,362 CATCHING UP ▾
169 evm 227,716 #8,548,760 LIVE ▾
1380012617 evm 114,055 #4,003,713 SYNCING ▾
1088 evm 106,140 #22,703,960 LIVE ▾
21000000 bitcoin 79,643 #950,952 LIVE ▾
3692781 solana 37,364 #1,594,744 OFFLINE ▾
11155111 evm 19,273 #10,918,956 LIVE ▾ Every chain finality mechanism tracked and verified. From Ethereum PoS checkpoints to Solana Tower BFT — cryptographic proof of finality for every block.
/pulse · api.taifoon.dev · taifoon · 2026-05-25T12:19:57Z